• 隨機附贈專業級Bardrawer條碼軟體,可連結EXCEL資料庫 列印
• 128MB的快閃記憶體,128SDRAM記憶體
• 240x320 dots的LCD液晶顯示螢幕
• 4個多功能指示按鍵
• 多樣的通信介面,串列埠、USB master及slave、乙太網路列印伺服器(選配)、藍牙模組(選配)
• 蜂鳴器警示
• SD卡記憶體擴充槽,最高支援32GB
• 可移動的穿透式及反射式感測器
• 簡單的紙捲和碳帶安裝
• 可接USB介面的PC鍵盤或條碼掃描器,進行單機獨立操作
Sbarco GT4i 桌上型條碼機,品質與效能兼具的條碼標籤印表機
Sbarco GT4i 條碼機系列,是宏迎科技新推出的一款高性能又價格實惠的桌上型條碼機。
產品特色:
• 內建32bit高速微處理器,列印處理效能更快速。
• 附贈專業版的條碼標籤編排軟體 Bardrawer,能夠輕鬆聯結各種不同的資料庫進行列印,如Excel、Access、Text 及 SQL。
• 內建高達128MB的Flash ROM快閃記憶體,128MB SDRAM記憶體,大標籤列印一樣順暢。
• 240x320 dots的LCD彩色液晶顯示螢幕。
• 4個多功能操作設定按鍵。
• 可移動的穿透式及反射式感測器設計,能更輕鬆偵測多樣化的標籤貼紙材質與尺寸。
• 可擴充連接USB介面的PC鍵盤或條碼掃描器,達成免電腦單機獨立操作。
• 多種通信介面,串列埠、USB master及slave、乙太網路列印伺服器(選配)、藍牙模組(選配)。
• 蜂鳴器警示
• SD卡記憶體擴充槽,最高支援32GB。
• 紙捲和碳帶安裝容易,簡單好上手。
• 有別於他牌無顯示銀幕的條碼標籤印表機,另提供工具軟體,讓所有印表機訊息能夠即時顯示於連接的電腦上,一目了然,省去了翻閱使用手冊的麻煩。
桌上型條碼機的最佳性價比選擇-GT4i
列印 | 解析度 | 203dpi (8 dots/mm), 300dpi (12dots/mm) |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉式 | |
列印速度 | 203dpi: max 5ips, 300dpi: max 4ips | |
最大列印長度 | 150” (3810 mm) | |
最大列印寬度 | 4.01” (104 mm) | |
中央處理器 | 32 bit CPU | |
記憶體 | 128SDRAM | |
128MB Flash ROM | ||
SD卡記憶體擴充槽,最高支援32GB | ||
顯示介面 | 彩色背光2.8" LCD,240x320 dots | |
操作面板 | 4個多功能按鍵 | |
感測器 | 穿透式及反射式感測器(皆可移動) | |
碳帶結束感測器 | ||
印字頭開啟感測器 | ||
通訊介面 | 串列埠、USB Master/Slave、乙太網路列印伺服器(選配)、藍牙模組(選配) | |
聲音介面 | 蜂鳴聲 | |
電源規格 | 切換式電源供應器,交流輸入: 100-240V ~ 1.8A, 50~60Hz,直流輸出: 24V, 2.5A | |
條碼 | 一維 | Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5 |
二維 | PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code | |
內建字型 | 5種內建的Bitmap字體(字母及數字) | |
2種內建的Bitmap字體(數字) | ||
4個方向:0,90,180和270度 | ||
圖形 | PEPL: PCX, Direct binary graphic | |
PDPL: PCX, BMP, HEX | ||
PZPL: HEX, Direct binary graphic, Compressed binary | ||
紙張 | 類型 | 連續紙張、間距紙、吊牌、車縫線紙…,內外捲皆可。 |
寬度 | 0.59”~4.33” (15 mm~110 mm) | |
厚度 | 0.002”~0.0075” (0.06 mm~0.2 mm) | |
紙捲軸心直徑 | 1.0” (25.4 mm) | |
紙捲最大直徑 | 5” (127 mm) | |
碳帶 | 類型 | 外塗層碳帶 |
寬度 | 1”~4.3” (25.4 mm~110 mm) | |
最大長度 | 100公尺 | |
最大外徑 | 1.535” (39 mm) | |
內徑 | 0.5” (12.7 mm) | |
環境條件 | 操作環境 | 5°C ~45°C (40°F~104°F) |
儲存環境 | -20°C~50°C (-4°F~122°F) | |
溼度 | 操作環境 | 10%~90% 非凝結 |
儲存環境 | 5%~95% 非凝結 | |
體積尺寸 | 寬度 | 7.83” (200.00 mm) |
長度 | 10.36” (263.19 mm) | |
高度 | 7.41” (188.29 mm) | |
重量 | 2公斤 | |
客戶選配 | 剝紙感應套件(Peeler kit) | |
閘刀式裁刀(Cutter) | ||
乙太網路列印伺服器模組 | ||
指令集 | PEPL、PDPL、PZPL | |
出廠配備 | 計時器(RTC) |
• 機器保固1年,印字頭保固6個月(先到為準)