• 可直接掃描讀取電腦與手機螢幕條碼
• 採用高速解碼晶片,優化解碼效能,並能辨識讀取髒污破損條碼
• 解碼速度高達每秒300次/秒
• 可識別一維條碼多達30種
• 機身採用ABS+TPU材質,可抗高度1.5M落摔且握感舒適
• 掃描景深範圍寬達30mm~700mm(依照條碼大小不同)
JMC RS-9C 光罩式條碼掃描器
• 可直接掃描讀取電腦與手機螢幕條碼
• 採用高速解碼晶片,優化解碼效能,並能辨識讀取髒污破損條碼
• 解碼速度高達每秒300次/秒
• 可識別一維條碼多達30種
• 機身採用ABS+TPU材質,可抗高度1.5M落摔且握感舒適
• 掃描景深範圍寬達30mm~700mm(依照條碼大小不同)
• 採用高性能 MCU,輕鬆識別市場所有主流一維條碼
• 輕鬆識讀密度 3.3mil 以上條碼,滿足各種日常掃描需求
• 紅光 CCD 影像技術,對紙質,印刷,塑膠,螢幕手機條碼都可以輕鬆讀取。
應用領域:
手機電腦平板等行動支付電子發票載具電子支付,連鎖零售收銀,快遞超商,生產製造,倉儲物流管理,
食品追溯,電力抄表,資產盤點,醫療衛生,珠寶首飾業、連鎖百貨業、餐飲、書店、網咖、茶飲店、藥局POS系統管理。
金融銀行證券業,圖書館、政府機關、監理單位公文條碼、郵局自動化辦公管理等。
性能規格 | |||
傳輸介面 | USB(USB-KBW,USB-COM),RS232 | ||
光學模組 | Linear CCD Sensor | ||
像素值 | 2500 pixel | ||
條碼解析度 | ≥3.3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) | ||
讀取景深 | 30mm~700mm | ||
掃描速度 | 最高可達300次/秒 | ||
掃描模式 | 手動識讀、常亮識讀、感應識讀、閃爍識讀、指令控制 | ||
警示 | 蜂鳴器、LED | ||
讀取角度 | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% | ||
旋轉Roll: ±30°,傾斜Pitch:±60°,偏斜Skew: ±60° | |||
條碼對比度 | ≥20% | ||
環境光照度 | 黑暗環境,室內自然光, | ||
可辨識條碼 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Code 93, | ||
Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),Plessey, | |||
MSI Plessey,RSS,China Post,etc. | |||
機構/電子性能 | |||
本體重量 | 約160g(不含線材) | ||
外觀尺寸 | 175mm L * 72mm W * 100mm H | ||
線材長度 | 1.5米 | ||
介面類別型 | USB公頭,RS232 DB9母頭 | ||
工作電壓 | DC 5V | ||
電流 | 80mA(WORK) | ||
工作環境 | |||
工作溫度 | -20℃ to 50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃ to 60℃ | ||
工作濕度 | 5% to 95%(無凝結) | ||
運輸震動測試 | 10H@125RPM | ||
配件列表 | |||
線材 | USB線材: 用於連接掃描器和主機,並用於USB傳輸; | ||
選配 | RS232線材:帶DC供電頭,用於連接掃描器和主機,並用於序列埠供電傳輸; | ||
電源供應器(選配) | Output: DC5V 1A, input: AC100~240V 50~60Hz,可用於序列埠供電。 | ||
景深 | |||
條碼類型 | 條碼密度 | 最近 | 最遠 |
Code 39 | 0.076(3mil) | 70mm | 110mm |
Code 39 | 0.1mm(4mil) | 50mm | 140mm |
Code 39 | 0.127mm(5.0mil) | 50mm | 180mm |
Code 39 | 0.5mm(20mil) | 30mm | 500mm |
Code 39 | 1.0mm(40mil) | 150mm | 700mm |
EAN-13 | 0.33mm(13.0mil) | 40mm | 350mm |
測試條件:室溫25℃,環境照度200LUX,PCS=0.9 |